En esta sección puede encontrar todos los productos que constituyen las últimas novedades de Archivo 2000.
Las que aparecen primero son las más recientes, pinchando encima de la foto puede verla ampliada y, si pincha encima del texto correspondiente, la web le conducirá a la ficha específica de ese producto.
| Producto | Color | Medidas | |
| Ref. 801R Portanotas cuadrado para taco de papel de 100 x 100 mm. | ![]() NE | 105 x 105 x 55 mm | |
| Ref. 771R Portalápices redondo. Gran capacidad. Color negro. | ![]() NE | 75 x 105 mm | |
| Ref. 2002R Capacidad 14 l. Apilable. Color negro. | ![]() NE | 280 x 310 mm | |
| Ref. 2003R Lomo de 80 mm. Color negro. | ![]() NE | 250 x 80 x 320 mm | |
| Ref. 745R Fondo liso. Color negro. | ![]() NE | 340 x 250 x 65 mm | |
| Ref. 6006PR Módulo de 6 cajones pequeños. Carcasa gris. Color negro. | ![]() NE | 370 x 305 x 215 mm | |
| Ref. 1119 TP Porta cinta adhesiva. | ![]() RJ TP | 140 x 50 x 70 mm | |
| Ref. 1119 TP Porta cinta adhesiva. | ![]() NA TP | 140 x 50 x 70 mm | |
| Ref. 1118 TP Portanotas adhesivas. | ![]() RJ TP | 130 x 135 x 40 mm | |
| Ref. 1118 TP Portanotas adhesivas. | ![]() NA TP | 130 x 135 x 40 mm | |
| Ref. 1068 TP Organizador de escritorio. | ![]() RJ TP | 220 x 135 x 90 mm | |
| Ref. 1068 TP Organizador de escritorio. | ![]() NA TP | 220 x 135 x 90 mm | |
| Ref. 1013 TP Portarjetas de gran calidad. | ![]() RJ TP | 65 x 130 x 65 mm | |
| Ref. 1013 TP Portarjetas de gran calidad. | ![]() NA TP | 65 x 130 x 65 mm | |
| Ref. 822 TP Organizador pentax con 2 compartimientos | ![]() CS TP | 80 x 100 x 120 mm | |
| Ref. 5130 Cojín Lumbar | ![]() NE | 50 x 310 x 260 mm | |
| Ref. 5125 Soporte CPU | ![]() NE | 410 x 70-250 x 110 mm | |
| Ref. 5125 Soporte CPU | ![]() GS | 410 x 70-250 x 110 mm | |
| Ref. 5089 Cecebre 40W/ E14. | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 5093 Riazor 2 x 9W / G23. | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 5000S Covas Pie 5W / T1. | ![]() AC | 1135 x 160 x 400 mm | |
| Ref. 5036 Cerceda 40W / G9. | ![]() AC | 30 x 290 x 1850 mm | |
| Ref. 5054 Camariñas 50W / GU10. | ![]() PT | No disponibles. | |
| Ref. 5054 Camariñas 50W / GU10. | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 5053 Laxe 40W / G9. | ![]() AC | No disponibles. | |
| Ref. Aro 2001 Aro sujeta bolsas opcional para papeleras Ref. 2001, 2001 MT y 2001 TL. | ![]() AM | 295 x 30 mm | |
| Ref. 704TP Conjunto de tres bandejas con elevadores. | ![]() CS TP | 365 x 290 x 270 mm | |
| Ref. 6175-04AL Espacio sin humo. Prohibido fumar | ![]() NE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6175-03AL Espacio sin humo. Prohibido fumar, excepto en las zonas habilitadas | ![]() NE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6175-02AL Zona habilitada para fumar | ![]() NE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6175-01AL Prohibido la venta de productos del tabaco a menores de 18 años | ![]() NE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6175-00AL Se permite fumar | ![]() NE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-08AL Prohibido Usar Teléfonos Móviles | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-07AL No hay salida | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-06AL No utilizar en caso de emergencia | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-05AL Prohibido el paso | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-04AL Alto: Accesible sólo a personal autorizado | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-03AL Perros No | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-02AL Prohibido Fumar | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6174-01AL Prohibido depositar materiales. Mantener... | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-09AL Parking Minusválidos | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-08AL Parking Empleados | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-07AL Parking Visitas | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-06AL Es obligatorio el uso de protección acústica | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-05AL Es obligatorio el uso de las botas | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-04AL Es obligatorio el uso de pantalla protectora | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-03AL Es obligatorio el uso de guantes | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-02AL Es obligatorio el uso de las gafas | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6173-01AL Es obligatorio el uso de casco | ![]() AZ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-09AL Cámaras de Vigilancia en grabación las 24 hs | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-08AL Riesgo Indeterminado | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-07AL ¡Atención! Riesgo de Atrapamiento | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-06AL ¡Atención! Cuidado con los perros | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-05AL ¡Atención! Paso de Carretilla | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-04AL ¡Atención! Carga Suspendida | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-03AL Riesgo Eléctrico | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-02AL Riesgo de Intoxicación | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6172-01AL Riesgo de Incendio | ![]() AM | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-09AL Salida a la Derecha horizontal | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-08AL Salida a la Izquierda horizontal | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-07AL Punto de Encuentro | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-06AL Salida | ![]() VE | 297 x 105 mm | |
| Ref. 6170-05AL Botiquín | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-04AL Salida de Emergencia a la Derecha | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-03AL Salida de Emergencia a la Izquierda | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-02AL Salida de Emergencia | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6170-01AL Salida de Socorro. Apoyar sobre la barra... | ![]() VE | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6171-04AL Pulsador de Alarma. | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6171-03AL Boca de Incendio. | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6171-02AL Columna móvil de extinción. | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6171-01AL Extintor. | ![]() RJ | 210 x 297 mm | |
| Ref. 6177-10 Entrada (sin indicador) | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-09 Entrada (indicador hacia la derecha) | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-08 Entrada (indicador hacia la izquierda) | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-07 Salida (sin indicador) | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-06 Salida (indicador hacia la derecha) | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-05 Salida (indicador hacia la izquierda) | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-04 Empujar | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-03 Tirar | ![]() GS-GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6177-02 Damas | ![]() GS | 65 x 175 mm | |
| Ref. 6177-01 Caballeros | ![]() GS | 65 x 175 mm | |
| Ref. 6177-00 Servicios | ![]() GS | 175 x 65 mm | |
| Ref. 6170-09 Salida a la Derecha horizontal | ![]() VE | 297 x 105 mm | |
| Ref. 6170-08 Salida a la Izquierda horizontal | ![]() VE | 297 x 105 mm | |
| Ref. 6183 Cartel "Se Traspasa" | ![]() NE | 350 x 250 mm mm | |
| Ref. 6182 Cartel "Se Traspasa" | ![]() NE | 500 x 350 mm | |
| Ref. 6181 Cartel "Se Traspasa" | ![]() NE | 500 x 230 mm | |
| Ref. 6180 Cartel "Se Traspasa" | ![]() NE | 700 x 500 mm | |
| Ref. 6466 Silla Gaivota | ![]() MN TL | No disponibles. | |
| Ref. 6466 Silla Gaivota | ![]() LG TL | No disponibles. | |
| Ref. 6466 Silla Gaivota | ![]() KW TL | No disponibles. | |
| Ref. 6465 Silla Serpe | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6464 Silla Anduriña | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6463 Silla Esquío | ![]() GS | No disponibles. | |
| Ref. 6463 Silla Esquío | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 6462 Silla Lura | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6462 Silla Lura | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 6458 Silla Troita | ![]() BE | No disponibles. | |
| Ref. 6457 Silla Morcego | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6457 Silla Morcego | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 6454 Silla Moucho | ![]() RJ | No disponibles. | |
| Ref. 6454 Silla Moucho | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 6453 Silla Pomba | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6452 Silla Tartaruga | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6451 Silla Toupa | ![]() RJ | No disponibles. | |
| Ref. 6451 Silla Toupa | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6451 Silla Toupa | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 6450 Silla Ourizo | ![]() RJ | No disponibles. | |
| Ref. 6450 Silla Ourizo | ![]() NE | No disponibles. | |
| Ref. 6450 Silla Ourizo | ![]() AZ | No disponibles. | |
| Ref. 2001 Incorporación de un aro sujeta bolsas (opcional). Capacidad 16 l. Apilable. Colores opacos. | ![]() AM | 290 x 310 mm | |
| Ref. 5031 Ons | ![]() AC | 220 x 140 x 515 mm | |
| Ref. 5032 Arousa | ![]() AC | 130 x 195 x 345 mm | |
| Ref. 5034 Cies | ![]() AC | 340 x 745 x 115 mm | |
| Ref. 5035 Sálvora | ![]() AC | 150 x 445 x 110 mm | |
| Ref. 5033 Sisargas | ![]() AC | 150 x 365 x 75 mm | |
| Ref. 8409C Módulos de 9 cajones de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409C Módulos de 9 cajones de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409C Módulos de 9 cajones de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409C Módulos de 9 cajones de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409C Módulos de 9 cajones de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409B Módulos de 9 bandejas de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409B Módulos de 9 bandejas de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409B Módulos de 9 bandejas de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409B Módulos de 9 bandejas de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8409B Módulos de 9 bandejas de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405C Módulos de 5 cajones: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405C Módulos de 5 cajones: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405C Módulos de 5 cajones: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405C Módulos de 5 cajones: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405C Módulos de 5 cajones: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405B Módulos de 5 bandejas: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405B Módulos de 5 bandejas: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405B Módulos de 5 bandejas: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405B Módulos de 5 bandejas: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8405B Módulos de 5 bandejas: 4 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8403C Módulos de 3 cajones de 82 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8403C Módulos de 3 cajones de 82 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8403C Módulos de 3 cajones de 82 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8403C Módulos de 3 cajones de 82 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8403C Módulos de 3 cajones de 82 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 303 mm | |
| Ref. 8301C Módulo para Carpetas colgantes. Cerradura incluida. Capacidad máxima: 25 carpetas colgantes (no incluidos) | ![]() GS | 356 x 474 x 303 mm | |
| Ref. 8301C Módulo para Carpetas colgantes. Cerradura incluida. Capacidad máxima: 25 carpetas colgantes (no incluidos) | ![]() GS-GS | 356 x 474 x 303 mm | |
| Ref. 8301C Módulo para Carpetas colgantes. Cerradura incluida. Capacidad máxima: 25 carpetas colgantes (no incluidos) | ![]() GF | 356 x 474 x 303 mm | |
| Ref. 8301C Módulo para Carpetas colgantes. Cerradura incluida. Capacidad máxima: 25 carpetas colgantes (no incluidos) | ![]() BU | 356 x 474 x 303 mm | |
| Ref. 8301C Módulo para Carpetas colgantes. Cerradura incluida. Capacidad máxima: 25 carpetas colgantes (no incluidos) | ![]() AZ | 356 x 474 x 303 mm | |
| Ref. 8300CR Base metálica grande con 4 ruedas con freno. | ![]() NE | 360 x 480 x 75 mm | |
| Ref. 8211C Módulo de 11 cajones extraíbles de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211C Módulo de 11 cajones extraíbles de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211C Módulo de 11 cajones extraíbles de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211C Módulo de 11 cajones extraíbles de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211C Módulo de 11 cajones extraíbles de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211B Módulos de 11 bandejas extraíbles de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211B Módulos de 11 bandejas extraíbles de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211B Módulos de 11 bandejas extraíbles de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211B Módulos de 11 bandejas extraíbles de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8211B Módulos de 11 bandejas extraíbles de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206C Módulo de 6 cajones extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206C Módulo de 6 cajones extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206C Módulo de 6 cajones extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206C Módulo de 6 cajones extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206C Módulo de 6 cajones extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206B Módulo de 6 bandejas extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GF | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206B Módulo de 6 bandejas extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() BU | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206B Módulo de 6 bandejas extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS-GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206B Módulo de 6 bandejas extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() GS | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8206B Módulo de 6 bandejas extraíbles: 5 de 52 mm y 1 de 22 mm | ![]() AZ | 356 x 316 x 362 mm | |
| Ref. 8200CR Base metálica pequeña con 4 ruedas con freno. | ![]() NE | 360x 320 x 75 mm | |
| Ref. 8103EV Módulo con 3 separadores | ![]() GF | 356 x 474 x 362 mm | |
| Ref. 8103EV Módulo con 3 separadores | ![]() GS-GS | 356 x 474 x 362 mm | |
| Ref. 8100H Módulo hueco | ![]() GF | 356 x 474 x 362 mm | |
| Ref. 8100H Módulo hueco | ![]() GS-GS | 356 x 474 x 362 mm | |


© 2010 Archivo 2000 S.A. - Fabricantes de artículos de oficina y piezas industriales en plástico - Todos los derechos reservados